Preisliste 2022 |
|
|||||||||
Stand: 01.05.2022 | ||||||||||
Alle genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||||||||
25.03.-22.04.2022 | 22.04.-20.05.2022 | 20.05.-10.06.2022 | 10.06.-01.07.2022 | 01.07.-02.09.2022 | 02.09.-16.09.2022 | 16.09.-23.09.2022 | 23.09.-07.10.2022 | 07.10.-28.10.2022 | ||
Niörd | 850,00 € | 950,00 € | 1.150,00 € | 1.600,00 € | 1.750,00 € | 1.600,00 € | 1.150,00 € | 950,00 € | 850,00 € | |
Freya | 1.350,00 € | 1.550,00 € | 1.850,00 € | 2.300,00 € | 2.350,00 € | 2.300,00 € | 1.850,00 € | 1.550,00 € | 1.350,00 € | |
Laura-Marie | 1.500,00 € | 1.750,00 € | 2.050,00 € | 2.500,00 € | 2.550,00 € | 2.500,00 € | 2.050,00 € | 1.750,00 € | 1.500,00 € | |
Atlantic | 1.850,00 € | 2.000,00 € | 2.350,00 € | 2.700,00 € | 2.800,00 € | 2.700,00 € | 2.350,00 € | 2.000,00 € | 1.850,00 € | |
Die genannten Mietpreise verstehen sich pro Woche, Übergabe-/Rückgabetag ist jeweils Freitag. | ||||||||||
In der Vor-/ Nachsaison können abweichende Termine und Kurzcharter individuell mit uns abgestimmt werden. | ||||||||||
Nebenkosten | ||||||||||
Endreinigung: | 125,00 € | pro Buchung | ||||||||
Starterpaket: | 25,00 € | pro Buchung | (Gasfüllung, Spülmittel, Küchenrolle u. Toilettenpapier) | |||||||
Betriebskosten Freya + Laura-Marie
Betriebskosten Niörd Betriebskosten Atlantic |
14,00 € 9,00 € 18,00 € |
je Motostunde | (Abrechnung erfolgt bei der Rückgabe und muss vor Ort bezahlt werden, Sie müssen die Yacht bei der Rückgabe nicht Tanken und auch keine Flüssigkeiten entsorgen oder befüllen) | |||||||
optional buchbar | ||||||||||
Charterschein: | 90,00 € | pro Person | (Schulung vor Ort) | |||||||
Parkplatz PKW:
Parkplatz Wohnmobil: |
4,50 € 9,00 € |
pro Tag | ||||||||
Wäschepaket: | 20,00 € | pro Person | (Handtücher und Bettwäsche) |